|
Dettagli:
|
| Colore: | rosso o stampato | Nome: | escavatore idraulico eccellente del large& grande |
|---|---|---|---|
| Circostanza: | Nuovo | Luogo di origine: | Jiangsu, Cina (continente) |
| Marca: | BONNY | Peso operativo: | 100T |
| Coppia massima: | 756kN | Velocità stimata: | 2,4 km/ora |
| Potenza del motore diesel: | 503kw | ||
| Evidenziare: | attrezzatura per l'edilizia,Escavatore idraulico del cingolo di 2 |
||
Caratterizzato
1.Face-shovel e l'escavatore a cucchiaia rovescia sono coperti da 40-220t.
il motore 2.Diesel o azionato a motore è disponibile per l'escavatore con 46t e sopra.
grado 3.Voltage per l'escavatore azionato a motore: bassa tensione 380V o alta tensione 6000V.
| No. | Oggetto | Unità | Data | |||
| Pala frontale | Escavatore a cucchiaia rovescia | |||||
| 1 | Peso della macchina | t | 102 | 1000 | ||
| 2 | Capacità del secchio | Norma | m.3 | 5,5 | 5,5 | |
| Gamma | m.3 | 5.0~6.5 | 4.0~6.5 | |||
| 3 | Centrale elettrica | Motore diesel | Modello | QSK19-C675 | ||
| Potere /Speed | kW/rpm | 503/1800 | ||||
| Capacità del serbatoio di combustibile | L | 1198 | ||||
| 4 | Circuito idraulico | Tipo | Tre pompe e tre cicli, sistema variabile del carico di limite | |||
| Pressione massima del circuito principale dell'olio | MPa | 32 | ||||
| Flusso massimo del circuito principale dell'olio | L/min | 2×513 | ||||
| Tipo dell'oscillazione | Tipo aperto di indipendenza | |||||
| Flusso dell'olio dell'oscillazione | 1×513 | |||||
| Stile di funzionamento | Controllo pilota | |||||
| Capacità del serbatoio dell'olio idraulico | L | 1300 | ||||
| 5 | Prestazione | Velocità dell'oscillazione | r/min | 6,1 | ||
| Velocità di viaggio | km/ora | 2,4 | ||||
| Forza di trazione massima | KN | 756 | ||||
| Classificabilità | % | 70 | ||||
| Pressione al suolo | MPa | 0,129 | ||||
| Tempo di funzionamento di circolazione | s | 21,5 | ||||
| 6 | Data di lavoro | Lunghezza dell'asta | millimetro | 5250 | 7800 | |
| Lunghezza del bastone | millimetro | 3500 | 3400 | |||
| Raggio di scavatura massimo | millimetro | 10888 | 14076 | |||
| Profondità di scavatura massima | millimetro | 2716 | 7534 | |||
| Altezza di scavatura massima | millimetro | 12953 | 13578 | |||
| Altezza scaricante massima | millimetro | 9241 | 8717 | |||
| Forza di scavatura di massimo del bastone | KN | 537 | 430 | |||
| Forza di sblocco massima del secchio | KN | 495 | 446 | |||
![]()
Applicato
1)La tecnologia intellettuale quale monitoraggio e la disfunzione diagnosticano.
2)La tecnica alimentata tramite l'alimentazione elettrica ad alta tensione 6000V.
3)La tecnologia per l'applicazione ad elevata altitudine.
4)La tecnologia per l'applicazione nella regione fredda estrema.
5)Sistema di controllo a distanza in tempo reale di GPS.
6)La tecnologia adatta all'applicazione su tutti i tipi di miniere.
![]()
Scelgaci?
Persona di contatto: Ms. Camilla
Telefono: +86 18352067788
Fax: 86-510-83590757