|
Dettagli:
|
| Coppia di torsione massima: | 90 kN.m | Diametro massimo di perforazione: | 1200 millimetri |
|---|---|---|---|
| Profondità massima di perforazione: | 28m | Peso globale: | 24 t |
| Evidenziare: | Macchina d'accatastamento idraulica di Max Depth 28m,Macchina d'accatastamento idraulica di profondità massima di 28m,macchina d'accatastamento idraulica di perforazione del mucchio del foro |
||
Parametro:
| Caratteristica tecnica dell'impianto di perforazionedellaperforazione a rotazionedel Kr90A | |
| Max. Torque | 90 kN.m |
| Diametro massimo | 1000/1200 di millimetro |
| Profondità di perforazione massima | 29 m/23 m. |
| Velocità di rotazione | 6~30 giri/min. |
| Pressione massima della folla | kN 90 |
| Tirata massima della folla | kN 120 |
| Linea principale tirata dell'argano | kN 80 |
| Linea velocità principale dell'argano | 75m/min |
| Linea ausiliaria tirata dell'argano | kN 50 |
| Linea velocità ausiliaria dell'argano | 40 m/min |
| Colpo (sistema della folla) | 3500 millimetri |
| Inclinazione dell'albero (laterale) | ±3° |
| Inclinazione dell'albero (di andata) | 4° |
| Pressione di esercizio massima | 34,3 MPa |
| Pressione pilota | 3,9 MPa |
| Velocità di viaggio | 2,8 km/ora |
| Forza della trazione | kN 122 |
| Altezza di funzionamento | 12705 millimetri |
| Larghezza di funzionamento | 2890 millimetri |
| Altezza di trasporto | 3465 millimetri |
| Larghezza di trasporto | 2770 millimetri |
| Lunghezza di trasporto | 11385 millimetri |
| Peso globale | 24 t |
| Motore | |||
| Modello | Cummins QSF3.8 | ||
| Forma | Raffreddamento ad acqua, cilindro 4 in linea, sovralimentazione | ||
| Number*diameter*Stroke del cilindro (millimetri) | 4*107*124 | ||
| Spostamento (L) | 3,8 | ||
| Potere stimato (kW/rpm) | 84.3/2200 | ||
| Max. Torque (N.m/RPM) | 470 | ||
| Kelly Bar | |||
| Tipo | Collegamento (299MM) | Attrito (299MM) | |
| Section*length | 4*8000 millimetro | 4*1000 millimetro | |
| Profondità | 28m | 36 m. | |
![]()
Persona di contatto: Ms. Camilla
Telefono: +86 18352067788
Fax: 86-510-83590757