Dettagli:
|
Torsione: | 150 kN.m | Diametro di trivellazione: | 1300/1500mm |
---|---|---|---|
Max. profondità di perforazione: | 42/52m | Peso complessivo: | 40T |
Lunghezza del proiettile: | 15 metri | Diametro della trivella: | 76 mm, 0-200 mm, 600-1200 mm |
Fonte di alimentazione: | Fabbricazione a caldo | Pressione pilota: | 3.9 Mpaa |
Forza massima della folla: | 20 kN | Peso di trasporto: | 5.4 t |
Forza di trazione: | 205 kN | Tirare il verricello principale: | 125kN ((1 strato) |
Colore: | Personalizzato | Torsione massima: | 100kN.m |
Larghezza dei pattini: | 800 mm | Condizione: | Nuovo |
Peso di esercizio: | 100000kg | Ispezione video di fabbrica: | Fornito |
Tipo del cingolo: | Traccia di gomma | ||
Evidenziare: | Coclea di terra Rig Machine,Impianto di perforazione d'accatastamento idraulico KR150,perforazione dell'acqua di 150 kN.m che accatasta impianto di perforazione |
- Sì.
Specifica tecnica della trivellazione rotativa KR90C | ||
Tipo | KR150A | |
Torsione | 150 kN.m | |
Diametro massimo della trivellazione | 1300/1500 mm | |
Max. profondità di perforazione | 42/52m | |
Velocità di rotazione | 6 ~ 30 giri al minuto | |
Max. pressione della folla | 100 kN | |
Max. tirare la folla | 150 kN | |
Tirare la catena del verricello principale | 110 kN | |
Velocità della catena del verricello principale | 78 m/min | |
Tiraggio a catena di verricello ausiliario | 60 kN | |
Velocità del verricello ausiliario | 60 m/min | |
Stroke (crowd system) | 3800 mm | |
Inclinazione del mastro (laterale) | ± 3° | |
Inclinazione del palo (in avanti) | 5° | |
Pressione idraulica massima | 34.3 MPa | |
Controllo della pressione idraulica | 3.9 MPa | |
Velocità di marcia | 20,8 km/h | |
Forza di trazione | 229kN | |
Altezza di funzionamento | 16175 mm | |
Larghezza di funzionamento | 3390 mm | |
Altezza di trasporto | 3655 mm | |
Larghezza di trasporto | 3390 mm | |
Lunghezza del trasporto | 14765 mm | |
Peso complessivo | 40T | |
Cassa | ||
Tipo | Sinomach | |
Motore | QSB7 |
- Sì.
Persona di contatto: Ms. Camilla
Telefono: +86 18352067788
Fax: 86-510-83590757