|
Dettagli:
|
| Torsione: | 90kn. M. | Diametro di trivellazione: | 1200 millimetri |
|---|---|---|---|
| Max. profondità di perforazione: | 36 m. | ||
| Evidenziare: | Perforazione a rotazione Rig Machine dell'acqua,Impianto di perforazione della perforazione a rotazione KR90,Piattaforma di produzione idraulica di profondità 36m |
||
- Sì.
| Tipo | KR90A |
| Torsione | 90 KN.m |
| Diametro massimo | 1200 mm |
| Max. profondità di perforazione | 36 m |
| Velocità di rotazione | 6 ~ 30 giri al minuto |
| Max. pressione della folla | 90 kN |
| Max. tirare la folla | 120 kN |
| Tirare la catena del verricello principale | 80 kN |
| Velocità della catena del verricello principale | 75 m/min |
| Tiraggio a catena di verricello ausiliario | 50 kN |
| Velocità del verricello ausiliario | 40 m/min |
| Stroke (crowd system) | 3500 mm |
| Inclinazione del mastro (laterale) | ±3° |
| Inclinazione del palo (in avanti) | 4° |
| Pressione di funzionamento massima | 34.3 MPa |
| Pressione del pilota | 3.9 MPa |
| Velocità di marcia | 3 km/h |
| Forza di trazione | 122 kN |
| Altezza di funzionamento | 12705 mm |
| Larghezza di funzionamento | 2890 mm |
| Altezza di trasporto | 3465 mm |
| Larghezza di trasporto | 2770 mm |
| Lunghezza del trasporto | 11385 mm |
| Peso complessivo | 24 t |
- Sì.
- Sì.- Sì.
- Sì.
- Sì.
- Sì.
- Sì.
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Camilla
Telefono: +86 18352067788
Fax: 86-510-83590757