Dettagli:
|
Power Source: | Diesel Engine | Transportation Weight: | 9,000 kg |
---|---|---|---|
Max Drilling Depth: | 30m | Operating Height: | 22700 mm |
Torque: | 125 kN.m | Maximum Output Torque: | 240kn. M |
Rotation Speed: | 10-30 rpm | Pilot Pressure: | 3.9MPa |
Stroke: | 17 | Type: | Drill |
Operating Width: | 2600 mm | Transport Width: | 2700 mm |
Max Drilling Diameter: | 800mm | Moperating Height: | 11200 mm |
Rated Power: | 124kW/ 2050rpm |
Tipo | KR125C |
Coppia | 125 KN.m |
Diametro massimo | 1500 mm |
Profondità massima di perforazione | 37 m (Kelly bar a bloccaggio) / 43 m (Kelly bar a frizione) |
Velocità di rotazione | 6~30 rpm |
Pressione massima di spinta | 100 kN |
Trazione massima | 150 kN |
Tirata fune argano principale | 110 kN |
Velocità fune argano principale | 78 m/min |
Tirata fune argano ausiliario | 60 kN |
Velocità fune argano ausiliario | 60 m/min |
Corsa (sistema di spinta) | 3200 mm |
Inclinazione albero (laterale) | ±3° |
Inclinazione albero (in avanti) | 5° |
Pressione massima di esercizio | 35 MPa |
Pressione pilota | 3.9 MPa |
Velocità di traslazione | 2.8 km/h |
Forza di trazione | 205 kN |
Altezza operativa | 14900 mm |
Larghezza operativa | 3000 mm |
Altezza di trasporto | 3580 mm |
Larghezza di trasporto | 3000 mm |
Lunghezza di trasporto | 13825 mm |
Peso complessivo | 35 |
Persona di contatto: Ms. Camilla
Telefono: +86 18352067788
Fax: 86-510-83590757