|
Dettagli:
|
| Max profondità di perforazione: | 34 m. | Diametro massimo di foratura: | 1000 mm |
|---|---|---|---|
| Torsione di uscita nominale: | 320 Kn.M | Potenza del motore: | 261 chilowatt |
| Velocità rotante: | 6-22 giri/min | Lunghezza della coclea CFA: | 34 m. |
| Forza della folla: | 200 kn | Linea principale tirata dell'argano: | 320 kN |
| Peso operativo: | 78 t | Norma sulle emissioni: | Fase V dell’UE |
| Evidenziare: | Impianto di palificazione CFA,apparecchiatura per l'impalcatura di voli continui,macchine per la fusione di pile |
||
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Modello | CFA-320 |
| Max. profondità di perforazione | 34 m |
| Diametro di perforazione | 1000 mm |
| Torsione di uscita nominale | 320 kN.m |
| Potenza del motore | 261 kW |
| Velocità di rotazione | 6-22 giri al minuto |
| CFA lunghezza dell'augere | 34 m |
| Forza della folla | 200 kN |
| Tirare la catena principale | 320 kN |
| Peso di funzionamento | 78 t |
| Norma di emissione | Fase V UE |
| Certificazione | CE, ISO 9001 |
Persona di contatto: Ms. Camilla
Telefono: +86 18352067788
Fax: 86-510-83590757