|
Dettagli:
|
| nome: | operatore materiale idraulico/grande e grande escavatore idraulico eccellente | colore: | rosso o stampato |
|---|---|---|---|
| Condizione: | Nuovo | Luogo di origine: | Jiangsu, Cina (continente) |
| Marca: | TYSIM | Numero di modello: | WZY42-7 |
| Peso a macchina: | 42T | capacità della gru a benna del Multi-dente: | 0.8~1.2cbm |
| Profondità di Max.grabbing: | 7176/5850 di millimetro | Velocità stimata: | 3.1/5.2 km/ora |
| Evidenziare: | attrezzatura di movimentazione del materiale da costruzione,operatore materiale a ruote |
||
I collegamenti funzionanti sono possibili con:
| No. | Oggetto | Unità | Parametro di prestazione | |
| 1 | Peso a macchina | t | 42 | |
| 2 | Gru a benna | Capacità standard della gru a benna del multi-dente | m.3 | 1,0 |
| 3 | Motore diesel | Tipo | 6C8.3 (fila 2) | |
| Potere | chilowatt | 198 | ||
| Velocità girante | r/min | 2000 | ||
| Capacità della cisterna | L | 520 | ||
| 34 | Circuito idraulico | A pompa | K3V140DT | |
| Flusso di funzionamento degli itinerari dell'olio | L/min | 2×264 | ||
| Pressione di sistema | MPa | 29,4 | ||
| pressione di viaggio | MPa | 35 | ||
| Controlli il tipo | Piloti il controllo | |||
| Pressione del sistema pilota | MPa | 3,92 | ||
| Capacità del serbatoio dell'olio idraulico | L | 310 | ||
| 5 | Caratteristiche di funzionamento | Larghezza del cuscinetto della pista | millimetro | 580 |
| Pressione al suolo | MPa | 0,082 | ||
| Velocità dell'oscillazione | r/min | 9,9 | ||
| Velocità di viaggio | km/ora | 3.1/5.2 | ||
| Tempo di ciclo di funzionamento | s | 16-22 | ||
| 6 | Dati di lavoro | Lunghezza dell'asta | millimetro | 7700 |
| Lunghezza del bastone | millimetro | 6000 | ||
| Raggio afferrante massimo | millimetro | 14808 | ||
| Profondità afferrante di massimo | millimetro | 7176 | ||
| Altezza afferrante di massimo | millimetro | 12106 | ||
| 7 | Altezza di vista del driver | Elevazione fissa della carrozza 1500mm | millimetro | 4400 |
| Elevamento dell'altezza per la carrozza elevata idraulica 0-2000mm | millimetro | 2900-4900 | ||
![]()
![]()
Strutturi le parti
![]()
Vantaggi
Persona di contatto: Ms. Camilla
Telefono: +86 18352067788
Fax: 86-510-83590757