Dettagli:
|
Evidenziare: | Apparecchio di trivellazione precisione,Attachment per la trivellazione di efficienza,Attrezzatura di perforazione personalizzata |
---|
Modello di perforazione rotativa | KR50A | ||
Max. coppia | 50 kN.m | 50 kN.m | 50 kN.m |
Diametro massimo della trivellazione | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
Max. profondità di perforazione | 16 m | 20 m | 24 m |
Spinta massima del cilindro | 70 kN | 75 kN | 75 kN |
Max. spinta del cilindro | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm |
Forza di trazione del verricello principale | 6.5t | 6.5t | 6.5t |
Velocità del verricello principale | 48 m/min | 48 m/min | 48 m/min |
Inclinazione del mastro (laterale) | ± 6° | ± 6° | ± 6° |
Inclinazione del mastro (in avanti) | -30°+90° | -30°~+90° | -30°~+90° |
Velocità di lavoro | 7-30 giri al minuto | 7-30 giri al minuto | 7-30 giri al minuto |
Raggio di rotazione minimo | 2800 mm | 2950 mm | 5360 mm |
Pressione massima del pilota | 31.5Mpa | 31.5Mpa | 31.5Mpa |
Altezza di funzionamento | 9340 mm | 10740 mm | 13730 mm |
Larghezza di funzionamento | 2490 mm | 2800 mm | 3300 mm |
Altezza di trasporto | 2900 mm | 3040 mm | 3310 mm |
Larghezza di trasporto | 2490 mm | 2800 mm | 3300 mm |
Lunghezza del trasporto | 11690 mm | 12850 mm | 15200 mm |
Peso di trasporto | 20.1t | 22.5t | 28 t |
Nota: le specifiche variano a seconda del telaio dell'escavatore. |
Persona di contatto: Ms. Camilla
Telefono: +86 18352067788
Fax: 86-510-83590757