|
Dettagli:
|
| Peso: | 4.6t | Max. Digging Depth: | 22490mm |
|---|---|---|---|
| Peso del secchio: | 990kg | ||
| Evidenziare: | Parti di fissaggio per escavatori a braccio telescopico,Fabbricazione di apparecchiature per la costruzione di veicoli a motore,4.6t braccio telescopico dell'escavatore |
||
![]()
![]()
![]()
- Sì.
| Tipo | KM150 | KM220 | KM260 |
| Sistema | Cinturino idraulico e corda | ||
| Peso | 3.6t | 4.6t | 5.6t |
| Capacità del secchio | 0.3m3 | 00,6 m3 | 00,9 m3 |
| Max. profondità di scavo | 15200 mm | 22490 mm | 27180 mm |
| Max. raggio di scavo ((Raggiungere Max. profondità di scavo) | 4670 mm | 5845 mm | 6400 mm |
| Max.Radius di scavo verticale | 6430 mm | 7445 mm | 8530 mm |
| Mamma! |
11825 mm | 19920 mm | 22370 mm |
| Max. raggio operativo | 7950 mm | 9835 mm | 11250 mm |
| Altezza di sollevamento massima | 2870 mm | 4465 mm | 5770 mm |
| Min. raggio operativo | 3980 mm | 4485 mm | 5460 mm |
| Altezza operativa massima | 9475 mm | 13580 mm | 16675 mm |
| Peso del secchio | 520 kg | 990 kg | 12390 mm |
| Capacità raccomandata dell'escavatore | ≥ 15 | ≥ 23 t | ≥ 36 t |
- Sì.
- Sì.
Persona di contatto: Ms. Camilla
Telefono: +86 18352067788
Fax: 86-510-83590757